Sudah 3 bulan ini akhirnya pindah beli mesin cuci jenis front loading. Awal mulanya saat mesin cuci top loading yang lama merk samsung dengan fitur lengkap termasuk ada otak Fuzzy nya ketahuan ada kebocoran di katup saluran buang.
Normalnya saat mesin cuci bekerja mengucek, air didalam tabung ini tidak akan dibuang keluar sampai saat memeras, nah ini setelah diamati ada rembesan air keluar dari saluran pipa buang. Dan akhirnya setelah dibongkar dan dilihat katup utama buang sudah tidak dapat menutup dengan rapat karena kotoran kerak bekas ditergen yang cukup keras menempel. Walau sudah dibersihkan masih kurang sempurna begitu juga karet sealnya.
Akhirnya memutuskan untuk beli mesin cuci baru jenis front loading merk XXXXXX daya watt cuci air dingin tipe ini cukup kecil.
Spesifikasi lengkap:
enis :: | ||||||||||
Jenis | : | Washer | ||||||||
Bahan dari kabinet | : | Metal | ||||||||
Warna | : | Putih | ||||||||
Bahan drum luar | : | Polypropylene | ||||||||
Bahan drum dalam | : | Stainless | ||||||||
Fitur Utama :: | ||||||||||
Pengatur suhu air | : | Ya | ||||||||
Jumlah program | : | 8 | ||||||||
Kunci pengaman pintu otomatis | : | Ya | ||||||||
Peredam getaran | : | 2 + 2 per | ||||||||
Kotak penempatan deterjen | : | 3 | ||||||||
Kaki yang dapat diatur ketinggiannya | : | Ya | ||||||||
Filter cucian | : | Ya | ||||||||
Tombol on/off | : | Ya | ||||||||
Program :: | ||||||||||
Program | : | Cotton Mixed Quick Wash Spin Synthetics Wool Delicate Sterilization | ||||||||
Fungsi Tambahan :: | ||||||||||
Fungsi tambahan | : | Temperature Selection | ||||||||
Asesoris Tambahan :: | ||||||||||
Selang air masuk | : | 1 pcs | ||||||||
Fitur Teknis :: | ||||||||||
Kapasitas mencuci (kg) | : | 6 | ||||||||
Kecepatan peras (rpm) | : | Max 800 | ||||||||
Daya listrik cuci dingin (watt) | : | 97 | ||||||||
Daya listrik cuci panas (watt) | : | 1755 | ||||||||
Daya listrik spin (watt) | : | 215 | ||||||||
Daya listrik pengering (watt) | : | - | ||||||||
Tekanan air (Mpa) | : | 0.02 ~ 0.8 | ||||||||
Konsumsi air (liter) | : | 46 | ||||||||
Waktu mencuci normal (menit) | : | 112 | ||||||||
Dimensi Produk :: | ||||||||||
Panjang (mm) | : | 595 | ||||||||
Lebar (mm) | : | 530 | ||||||||
Tinggi (mm) | : | 845 | ||||||||
Berat (kg) | : | 54 |
POINT penting yang ingin disampaikan disini adalah sudah saya buktikan sendiri pemakain air mesin cuci front loading TERNYATA LEBIH HEMAT dan untuk yang jenis ini LISTRIK nya JUGA HEMAT
Sudah 3 bulan ini tagihan air PAM biasanya 70-80rb sekarang tagihan PAM kisaran 50 rb.
Termasuk LISTRIKnya
JANGAN lupa pemasangan saluran air buang HARUS naik dulu baru ke bawah seperti leher ANGSA.
JANGAN lupa pemasangan saluran air buang HARUS naik dulu baru ke bawah seperti leher ANGSA.
0 komentar:
Posting Komentar